Liefergebühren
Transportpreise: es werden die Tarife der österreichischen Post verrechnet,
zusätzlich werden bei Nachname € 10,50 verrechnet.
Paket-Entgelte Inland
| Gewicht | Form, Maße | EUR |
| bis 2 kg | Quader, < 100x60x60 cm | 4,17 |
| bis 4 kg | Quader, < 100x60x60 cm | 5,27 |
| bis 8 kg | Quader, < 100x60x60 cm | 6,37 |
| bis 12 kg | Quader, < 100x60x60 cm | 7,97 |
| bis 20 kg | Quader, < 100x60x60 cm | 10.17 |
| bis 31,5 kg | Quader, < 100x60x60 cm | 13,08 |
| Pro Paket werden 0,13 Euro LKW-Maut verrechnet. | ||
Form- und maßabhängiger Zuschlag zum Standardentgelt
| Art | Form, Maße | EUR |
| Kleines Sperrgut | kein Quader, < 100x60x60 cm | 3,10 |
| Großes Sperrgut | > 100x60x60 cm | 7,20 |
| EUR | ||
| Zone | Stückpreis | Zuschlag je angefangenem kg |
| 1 a | 11,80 | 0,75 |
| 1 b | 1,00 | |
| 2 | 2,00 | |
| 3 | 3,00 | |
| 4 | 4,50 | |
| 5 | 6,50 |
Pro Paket werden 0,12 Euro LKW-Maut verrechnet.
Zoneneinteilung für Auslandspakete
| Land | Zone | |
| Afghanistan | 4 | |
| Ägypten | 2 | |
| Albanien | 2 | |
| Algerien | 2 | |
| Andorra | 1b | |
| Angola | 4 | |
| Anguilla | 4 | |
| Antigua u. Barbuda | 4 | |
| Äquatorial-Guinea | 4 | |
| Argentinien | 4 | |
| Armenien | 2 | |
| Ascension | 4 | |
| Aserbaidschan | 2 | |
| Äthiopien | 3 | |
| Australien | 5 | |
| Bahamas | 4 | |
| Bahrain | 3 | |
| Bangladesh | 4 | |
| Barbados | 4 | |
| Belgien | 1b | |
| Belize | 4 | |
| Benin | 3 | |
| Bermudas | 4 | |
| Bhutan | 4 | |
| Bolivien | 4 | |
| Bosnien-Herzegowina | 2 | |
| Botsuana | 4 | |
| Brasilien | 4 | |
| Brunei | 4 | |
| Bulgarien | 2 | |
| Burkina Faso | 3 | |
| Burundi | 4 | |
| Cayman-Inseln | 4 | |
| Chile | 4 | |
| China (Volksrepublik und Taiwan) | 4 | |
| Cook-Inseln | 5 | |
| Costa Rica | 4 | |
| Côte d’Ivoire | 3 | |
| Dänemark (mit Färöer und Grönland) | 1b | |
| Deutschland | 1a | |
| Dominica | 4 | |
| Dominikanische Republik | 4 | |
| Dschibuti | 3 | |
| Ecuador | 4 | |
| El Salvador | 4 | |
| Eritrea | 3 | |
| Estland | 1b | |
| Falkland | 4 | |
| Fidschi | 5 | |
| Finnland | 1b | |
| Frankreich (ohne außereuropäische Gebiete) mit Korsika | 1b | |
| Französisch-Guayana | 4 | |
| Französisch-Polynesien | 5 | |
| Futuna | 5 | |
| Gabun | 4 | |
| Gambia | 3 | |
| Georgien | 2 | |
| Ghana | 3 | |
| Gibraltar | 2 | |
| Grenada | 4 | |
| Griechenland | 1b | |
| Großbritannien und Nordirland mit Guernsey, Jersey und der Insel Man | 1b | |
| Guadeloupe | 4 | |
| Guam | 3 | |
| Guatemala | 4 | |
| Guinea | 3 | |
| Guinea-Bissau | 3 | |
| Guyana | 4 | |
| Haiti | 4 | |
| Honduras | 4 | |
| Hongkong | 4 | |
| Indien | 4 | |
| Indonesien (einschl. Ost-Timor) | 4 | |
| Irak | 3 | |
| Iran | 3 | |
| Irland | 1b | |
| Island | 2 | |
| Israel | 2 | |
| Italien | 1a | |
| Jamaika | 4 | |
| Japan | 4 | |
| Jemen | 3 | |
| Jordanien | 3 | |
| Jugoslawien | 2 | |
| Kambodscha | 4 | |
| Kamerun | 3 | |
| Kanada | 3 | |
| Kap Verde | 3 | |
| Kasachstan | 3 | |
| Katar | 3 | |
| Kenia | 4 | |
| Kirgisistan | 3 | |
| Kiribati | 5 | |
| Kolumbien | 4 | |
| Komoren | 4 | |
| Kongo (Dem. Republik und Republik) | 4 | |
| Korea (Dem. Volksrepublik und Republik) | 4 | |
| Kroatien | 2 | |
| Kuba | 4 | |
| Kuwait | 3 | |
| Laos | 4 | |
| Lesotho | 4 | |
| Lettland | 1b | |
| Libanon | 2 | |
| Liberia | 3 | |
| Libyen | 2 | |
| Liechtenstein | 1b | |
| Litauen | 1b | |
| Luxemburg | 1b | |
| Macao | 4 | |
| Madagaskar | 4 | |
| Malawi | 4 | |
| Malaysia | 4 | |
| Malediven | 4 | |
| Mali | 3 | |
| Malta | 1b | |
| Marokko | 2 | |
| Marshall-Inseln | 3 | |
| Martinique | 4 | |
| Mauretanien | 3 | |
| Mauritius | 4 | |
| Marshall-Inseln | 3 | |
| Mazedonien | 2 | |
| Mexiko | 4 | |
| Miquelon | 4 | |
| Mikronesien (Föderierte Staaten von) | 3 | |
| Moldau | 2 | |
| Monaco | 1b | |
| Mongolei | 4 | |
| Montserrat | 4 | |
| Mosambik | 4 | |
| Myanmar | 4 | |
| Namibia | 4 | |
| Nauru | 5 | |
| Nepal | 4 | |
| Neukaledonien | 5 | |
| Neuseeland | 5 | |
| Nicaragua | 4 | |
| Niederlande (ohne außer-europ. Gebiete) | 1b | |
| Niederländ. Antillen und Aruba | 4 | |
| Niger | 3 | |
| Nigeria | 3 | |
| Northern Marinas | 3 | |
| Norwegen | 2 | |
| Oman | 3 | |
| Pakistan | 4 | |
| Panama | 4 | |
| Papua-Neuguinea | 5 | |
| Paraguay | 4 | |
| Peru | 4 | |
| Philippinen | 4 | |
| Pitcairn-Inseln | 5 | |
| Polen | 1b | |
| Portugal mit Azoren und Madeira | 1b | |
| Puerto Rico | 3 | |
| Réunion | 4 | |
| Ruanda | 4 | |
| Rumänien | 2 | |
| Russische Föderation (europ. und asiat. Teil) | 2 | |
| Salomonen | 5 | |
| Sambia | 4 | |
| San Marino | 1a | |
| Sao Tomé und Principe | 4 | |
| Saudi-Arabien | 3 | |
| Schweden | 1b | |
| Schweiz | 1b | |
| Senegal | 3 | |
| Seychellen | 4 | |
| Sierra Leone | 3 | |
| Simbabwe | 4 | |
| Singapur | 4 | |
| Slowakei | 1a | |
| Slowenien | 1a | |
| Somalia | 3 | |
| Spanien mit Balearen, Kanar. Inseln, Ceuta und Melilla | 1b | |
| Sri Lanka | 4 | |
| St. Kitts | 4 | |
| St. Lucia | 4 | |
| St. Pierre | 4 | |
| St. Vincent und Grenadinen | 4 | |
| Südafrika | 4 | |
| Sudan | 3 | |
| Suriname | 4 | |
| Swasiland | 4 | |
| Syrien | 2 | |
| Tadschikistan | 3 | |
| Tansania | 4 | |
| Thailand | 4 | |
| Togo | 3 | |
| Tonga | 5 | |
| Trinidad und Tobago | 4 | |
| Tristan da Cunha | 4 | |
| Tschad | 3 | |
| Tschechische Republik | 1a | |
| Tunesien | 2 | |
| Türkei (europäischer und asiatischer Teil) | 2 | |
| Turkmenistan | 3 | |
| Turks und Caicos | 4 | |
| Tuvalu | 5 | |
| Uganda | 4 | |
| Ukraine | 2 | |
| Ungarn | 1a | |
| Uruguay | 4 | |
| Usbekistan | 3 | |
| Vanuatu | 5 | |
| Vatikanstadt | 1b | |
| Venezuela | 4 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika und zugehörige Gebiete | 3 | |
| Vietnam | 4 | |
| Virginische Inseln (brit.) | 4 | |
| Wallis | 5 | |
| Weißrußland | 2 | |
| Westsamoa | 5 | |
| Zentralafrikanische Republik | 3 | |
| Zypern | 1b | |
zum Seitenanfang
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.
Liefergebühren